Ngôn ngữ: Tiếng Việt Language: English
PRODUCTS CATEGORY
Best-Sell Products
May bom ly tam 1 tang canh Ebara CMA series

May bom ly tam 1 tang canh Ebara CMA series

Thông số kỹ thuật:
Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CMA Series
Buồng bơm bằng Gang
Được thiết kế cho việc bơm nước gia đình, máy bơm Ebara sử dụng trục bơm nằm ngang vỏ bằng chất liệu thép không gỉ, giúp bảo vệ máy bơm đồng thời góp phần kéo dài tuổi thọ và độ bền cho máy bơm nước.
Xuất xứ: italy
Bảo hành: 12 tháng

Price: 4.600.000 VND Print
(Included VAT invoice)
Facebook Share Facebook Messenger Skype Twitter
Gmail Google bookmarks More...
Bảng báo giá máy bơm ly tâm 1 tầm cánh Ebara CMA, CMB, CMD series made in Italy chính hãng giá rẻ.

 

Bơm ly tâm trục ngang, buồng gang, cánh nhựa hoặc đồng
Model Nguồn Công suất Cột áp Lưu lượng Đơn giá
  (V/C) KW HP H(m) Q(m3/h) VNĐ
CMA 0.50 M 220 0,37 0,5 20 - 10.5 1.2 - 5.4 4,600,000
CMA 0.50 T 380 0,37 0,5 20 - 10.5 1.2 - 5.4 4,610,000
CMA 0.75 M 220 0.55 0.75 31.5 - 17.5 1.2 - 5.1 6,000,000
CMA 0.75 T 380 0.55 0.75 31.5 - 17.5 1.2 - 5.1 6,000,000
CMA 1.00 M 220 0,75 1 34.5 - 25 1.2 - 6 6,300,000
CMA 1.00 T 380 0,75 1 34.5 - 25 1.2 - 6 6,540,000
CMA 1.50 M 220 1,1 1,5 40.5 - 33 1.2 - 6.6 10,540,000
CMA 1.50 T 380 1,1 1,5 40.5 - 33 1.2 - 6.6 10,250,000
CMA 2.00 M 220 1.5 2 47 - 38 1.2 - 7.2 11,730,000
CMA 2.00 T 380 1.5 2 48 - 38 1.2 - 7.2 11,530,000
CMA 3.00 T 380 2.2 3 53.1 - 42.5 1.2 - 8.4 12,150,000
CMB 0.75 M 220 0.55 0.75 14.6 - 9.1 6 - 15 7,300,000
CMB 0.75 T 380 0.55 0.75 14.6 - 9.1 6 - 15 7,300,000
CMB 1.00 M 220 0.75 1 18.6 - 13.1 6 - 15 7,790,000
CMB 1.00 T 380 0.75 1 18.6 - 13.1 6 - 15 8,140,000
CMB 1.50 M 220 1,1 1,5 22.4 - 16 6 - 16.8 10,690,000
CMB 1.50 T 380 1,1 1,5 22.4 - 16 6 - 16.8 10,500,000
CMB 2.00 M 220 1,5 2 28.7 - 21 6 - 16.8 12,150,000
CMB 2.00 T 380 1,5 2 28.7 - 21 6 - 16.8 12,000,000
CMB 3.00 T 380 2,2 3 34.5 - 27 6 - 16.8 12,900,000
CMB 4.00 T 380 3 4 45 - 33.5 6 - 16.8 20,000,000
CMB 5.50 T 380 4 5,5 54 - 43 6 - 16.8 22,630,000
CMD 1.50 M 220 1.1 1.5 11.3 - 6.5 18 - 57 11,800,000
CMD 1.50 T 380 1.1 1.5 11.3 - 6.5 18 - 57 11,800,000
CMD 2.00 M 220 1.5 2 13.1 - 8.4 18 - 57 13,950,000
CMD 2.00 T 380 1.5 2 13.1 - 8.4 18 - 57 12,950,000
CMD 3.00T 380 2,2 3 15.4 - 8.5 18 - 60 13,400,000
may han dien tu hong ky
Other Products
Counter: 31923348
542 users online
THIẾT BỊ PLAZA
 VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
 Kho MXD Hà Nội: 68 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì, Hà Nội
 VPĐN: 273 Trường Chinh, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
 VPHCM: 27/24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8,Hồ Chí Minh
 Kho MXD HCM: 250 QL1A Bình Tân * Bình Dương: Vĩnh Phú 24, Thuận An
Điện thoại/ Zalo: 0986166533 * 0915650156 * 09793980510936390588
Copyright 2009 - 2024 by Thiet Bi Plaza.
All right reserved.
Follow us onzalo thietbiplaza https://wa.me/c/84986166533facebook thietbiplazahttps://twitter.com/thietbiplazaintagram thietbiplazayoutube thietbiplazatiktok thietbiplazashopee thietbiplaza
MÁY DÙNG ĐIỆN
 
DỤNG CỤ LÀM MỘC
MÁY DÙNG PIN
 
MÁY DÙNG HƠI
 
THIÊT BỊ GARAGE ÔTÔ
MÁY CHẠY XĂNG / DẦU
 
THIÊT BỊ ĐO ĐIỆN
 
THIỆT BỊ QUẢNG CÁO
MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
 
THIẾT BỊ PHUN SƠN
MÁY HÀN CẮT
 
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
MÁY NÉN KHÍ
 
MÁY BƠM / PHUN RỬA
 
DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG
Máy thủy bình

PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN: Mũi khoan mũi đục | Đá mài đá cắt | Lưỡi cưa lưỡi cắt | Pin và sạc pin | Phụ kiện hàn cắt | Roto, stato, đầu măng ranh, giá kẹp máy khoan,máy cắt,..

dai ly ban may co khi, may xay dung gia re