Ngôn ngữ: Tiếng Việt Language: English
PRODUCTS CATEGORY
Best-Sell Products
May bom nuoc CM50-250A (22.5KW)

May bom nuoc CM50-250A (22.5KW)

Máy bơm nước CM50-250A
Máy bơm ly tâm trục ngang
Công suất P=22.5KW
Cột áp H=89.5-71.7m
Lưu lượng Q=27-78 m3/h
Hút / xả:     76-60 mm
Nguồn điện (V)     380
Xuất xứ china
Bảo hành: 12 tháng
 
*Máy bơm Pentax CM50-250A  Italy giá 75.610.000 đ
 
Price: 20.900.000 VND Print
(Excluded VAT invoice)
Facebook Share Facebook Messenger Skype Twitter
Gmail Google bookmarks More...
Máy bơm ly tâm trục ngang được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp nên có khả năng chạy liên tục trong vòng 24h.
- Được sử dụng rộng rãi trong việc cung cấp nước trong công trình, nhà máy... Máy có thể cung cấp một lượng nước lớn nên thường dùng trong công tác phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, thủy lợi, nông nghiệp và công nghiệp.
CM65-125A
- Máy được thiết kế gọn nhẹ, không chiếm không gian, dễ dàng di chuyển.
- Máy được thiết kế chuyên dụng để bơm hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.
- Có lưu lượng đều và ổn định với cột áp không đổi.
CM65-125A
 
Bảng báo giá máy bơm công nghiệp ly tâm trục ngang thương hiệu HT CHINA chưa VAT
Moodel Công suất (Kw) Họng hút/ xả H(m) Q(m3/h) Đơn giá (VNĐ)
CM 32-160 C 1,5 KW/380V 60/42 24,4 – 14,1 4,5-21 4,650,000
CM 32-160 B 2,2 KW/380V 60/42 28.5-14.8 6-24 4,950,000
CM 32-160A 3.0 KW/380V 76/49 36,4-22,3 6-27 5,500,000
CM 40-160 A 4.0 KW/380V 76/49 35,6-25,4 9-39 6,500,000
CM 40-200 B 5.5 KW/380V 76/49 44,9-27,9 9-42 8,500,000
CM 40-200 A 7.5 KW/380V 76/49 57,7-40,3 9-42 8,800,000
CM 40-250 B 11 KW/380V 76/49 74,6-56 9-42 12,500,000
CM 40-250 A 15 KW/380V 76/49 90-76 9-42 14,250,000
CM 50-160 B 5.5 KW/380V 76/49 32,1 – 15,2 21-78 8,250,000
CM 50-160 A 7.5 KW/380V 76/49 37,9-22,6 21-78 8,500,000
CM 50-200 B 11 KW/380V 76/60 51-32 24-72 13,650,000
CM 50-200 A 15 KW/380V 76/60 58,3-38,8 24-78 14,500,000
CM50-250 C 15 KW/380V 76/60 70.8-50.5 27-78 14,500,000
CM 50-250 B 18.5 KW/380V 76/60 78-58.3 27-78 16,500,000
CM 50-250 A 22 KW/380V 76/60 89,5-71,7 27-78 20,900,000
CM 65-125 B 5.5 KW/380V 90/76 22-12,6 30-120 8,500,000
CM 65-125 A 7.5 KW/380V 90/76 26.4-16.5 30-132 8,700,000
CM 65-160 B 11 KW/380V 90/76 34,6-21,1 42-144 12,500,000
CM 65-160 A 15 KW/380v 90/76 40,6-29,8 42-144 14,500,000
CM 65-200 C 15 KW/380V 90/76 45,5-34 54-120 14,500,000
CM 65-200 B 18.5 KW/380V 90/76 52,6-31,3 54-144 17,500,000
CM 65-200 A 22 KW/380V 90/76 61-41.7 54-144 20,900,000
CM 65-250 B 30 KW/380V 90/76 79,8 - 58 54-138 27,900,000
CM 65-250 A 37 KW/380V 90/76 90,5 - 68 54-138 29,800,000
CM80-160 D 11 KW/380V 114/90 27,3 - 16 90-180 14,500,000
CM80-160 C 15 KW/380V 114/90 32,5 - 16,7 90-210 15,500,000
CM 80-160 B 18.5 KW/380V 114/90 38 - 23,5 90-210 17,500,000
CM 80-160 A 22 KW/380V 114/90 39,8-25,5 66-225 22,500,000
CM 80-200 B 30 KW/380V 114/90 59,5 - 40,5 90-210 30,900,000
CM 80-200 A 37 KW/380V 114/90 59,6-46,1 96-240 31,900,000
 
Bảng báo giá máy bơm công nghiệp ly tâm trục ngang thương hiệu INTER Việt Nam chưa VAT
Moodel Công suất (Kw) Họng hút/ xả H(m) Q(m3/h) Đơn giá (VNĐ)
CM 32-160 C 1,5 KW/380V 60/42 23,7-15,8 6-18       5,362,000
CM 32-160 B 2,2 KW/380V 60/42 29,6-15 6-24       6,144,000
CM 32-160A 3.0 KW/380V 76/49 34,3-15 6-27       6,504,000
CM 40-160 A 4.0 KW/380V 76/49 36-20,1 18-48       7,344,000
CM 40-200 B 5.5 KW/380V 76/49 43,8-30 18-42       9,154,000
CM 40-200 A 7.5 KW/380V 76/49 53,6-36,5 18-48       9,522,000
CM 40-250 B 11 KW/380V 76/49 67,5-47 18-48     14,355,000
CM 40-250 A 15 KW/380V 76/49 80-61 18-48     16,192,000
CM 50-160 B 5.5 KW/380V 76/49 30,614,8 36-84       9,154,000
CM 50-160 A 7.5 KW/380V 76/49 38-21 36-90       9,522,000
CM 50-200 B 11 KW/380V 76/60 53,5-29 36-90     14,355,000
CM 50-200 A 15 KW/380V 76/60 58-35,5 36-90     16,192,000
CM 50-250 B 18.5 KW/380V 76/60 75,8-47 36-90     18,447,000
CM 50-250 A 22 KW/380V 76/60 86-57 36-90     26,939,000
CM 65-125 B 5.5 KW/380V 90/76 21,3-13,7 48-108       9,154,000
CM 65-125 A 7.5 KW/380V 90/76 26-18 48-120       9,522,000
CM 65-160 B 11 KW/380V 90/76 34,5-25,5 54-120     14,883,000
CM65-200 C 15 KW/380V 90/76 45,5-34 54-120     16,126,000
CM 65-200 B 18.5 KW/380V 90/76 52,3-42 54-120     18,447,000
CM 65-200 A 22 KW/380V 90/76 59,5-44,5 54-138     23,760,000
CM 65-250 B 30 KW/380V 90/76 79,8 – 58 54-138     29,942,000
CM 65-250 A 37 KW/380V 90/76 90,5 - 68 54-138     32,395,000
CM80-160 D 11 KW/380V 114/90 27 - 16 60-180     15,587,000
CM80-160 C 15 KW/380V 114/90 32,6 - 16,7 60-210     16,423,000
CM 80-160 B 18.5 KW/380V 114/90 38,5 - 23,5 60-210     19,360,000
CM 80-160 A 22 KW/380V 114/90 43,5-28,5 60-210     23,500,000
CM 80-200 B 30 KW/380V 114/90 59,7 - 40,5 60-210     32,087,000
CM 80-200 A 37 KW/380V 114/90 70,9-38,5 60-210     33,066,000
 
Bảng báo giá máy bơm Pentax liện trục nhập khẩu Italy chính hãng bao gồm thuế VAT
Model C.Suất (HP) Điến áp (v)  Hút / xả Q (m3/h) H (m)  Đơn giá
CM 32-160C 2.0 380V 60/42 4.5 - 21 24.4 - 14.1 17,730,000
CM 32-160B 3.0 380V 60/42 6 - 24 28.5 - 14.8 19,180,000
CM 32-160A 4.0 380V 60/42 6 - 27 36.4 - 22.3 21,170,000
CM 32-200C 5,5 380V 60/42 6 - 27 39,7 - 27,6 22,850,000
CM 32-200B 7,5 380V 60/42 6 - 30 50.2 - 32.5 30,840,000
CM 32-200A 10 380V 60/42 6 - 33 59 - 42,5 32,350,000
CM 32-250B 15 380V 60/42 7,5 - 30 81 - 52.5 45,480,000
CM 32-250A 20 380V 60/42 7,5 - 30 92,5 - 66 65,610,000
CM 40-160B 4.0 380V 76/49 9 - 39 30.1 - 19.1 22,100,000
CM 40-160A 5.5 380V 76/49 9 - 42 35.6 - 23.5 22,940,000
CM 40-200B 7.5 380V 76/49 9 - 42 44.9 - 27.9 31,060,000
CM 40-200A 10 380V 76/49 9 - 42 57.7 - 40.3 32,560,000
CM 40-250B 15 380V 76/49 9 - 42 71.3 - 55.6 45,570,000
CM 40-250A 20 380V 76/49 9 - 48 86.3 - 67.9 64,290,000
CM 50-125A 5.5 380V 76/60 12 - 72 25.2 - 16.2 22,940,000
CM 50-160B 7.5 380V 76/60 21 - 78 32.1 - 15.2 31,170,000
CM 50-160A 10 380V 76/60 21 - 78 37.9 - 22.6 32,480,000
CM 50-200C 12.5 380V 76/60 24 - 72 45.6 - 24.5 41,610,000
CM 50-200B 15 380V 76/60 24 - 72 51.0 - 32.0 45,820,000
CM 50-200A 20 380V 76/60 24 - 78 58.3 - 38.8 63,900,000
CM 50-250C 20 380V 76/60 27 - 78 70.8 - 50.5 64,930,000
CM 50-250B 25 380V 76/60 27 - 78 78.0 - 58.3 71,610,000
CM 50-250A 30 380V 76/60 27 - 78 89.5 - 71.7 75,610,000
CM 65-125B 7.5 380V 90/76 30 - 120 20.4 - 11.1 31,660,000
CM 65-125A 10 380V 90/76 30 - 132 26.4 - 16.5 32,860,000
CM 65-160B 15 380V 90/76 42 - 144 34.6 - 21.1 45,000,000
CM 65-160A 20 380V 90/76 42 - 144 40.6 - 29.8 65,100,000
CM 65-200C 20 380V 90/76 54 - 132 46.3 - 28 65,710,000
CM 65-200B 25 380V 90/76 54 - 144 52.6 - 31.3 72,790,000
CM 65-200A 30 380V 90/76 54 - 144 61 - 41.7 75,000,000
CM 65-250B 40 380V 90/76 54 - 144 79.5 - 48.5 136,980,000
CM 65-250A 50 380V 90/76 54 - 156 89.5 - 54.0 146,050,000
CM 80-160D 15 380V 114/90 66 - 180 26.4 - 15.1 46,300,000
CM 80-160C 20 380V 114/90 66 - 195 30.7- 17.2 63,740,000
CM 80-160B 25 380V 114/90 66 - 210 35 - 21 72,270,000
CM 80-160A 30 380V 114/90 66 - 225 39.8 - 23.5 76,080,000
CM 80-200A 50 380V 114/90 96 - 225 50.6 - 38.6 147,230,000
CM 80-200B 40 380V 114/90 96 - 240 59.6 - 46.1 137,620,000
CM100 -160B 40 380V 114/90 96 - 330 41,1 - 25,1 143,450,000
CM100 -160A 50 380V 114/90 96 - 330 45,1 - 31 151,890,000
 
 Thiết Bị Plaza đại lý bán máy bơm ly tâm trục ngang hiệu HT china, Stella China, Inter Việt Nam, Pentax Italy tại Hà Nội, Sài Gòn HCM.
 
may han dien tu hong ky
Other Products
Counter: 31937367
193 users online
THIẾT BỊ PLAZA
 VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
 Kho MXD Hà Nội: 68 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì, Hà Nội
 VPĐN: 273 Trường Chinh, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
 VPHCM: 27/24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8,Hồ Chí Minh
 Kho MXD HCM: 250 QL1A Bình Tân * Bình Dương: Vĩnh Phú 24, Thuận An
Điện thoại/ Zalo: 0986166533 * 0915650156 * 09793980510936390588
Copyright 2009 - 2024 by Thiet Bi Plaza.
All right reserved.
Follow us onzalo thietbiplaza https://wa.me/c/84986166533facebook thietbiplazahttps://twitter.com/thietbiplazaintagram thietbiplazayoutube thietbiplazatiktok thietbiplazashopee thietbiplaza
MÁY DÙNG ĐIỆN
 
DỤNG CỤ LÀM MỘC
MÁY DÙNG PIN
 
MÁY DÙNG HƠI
 
THIÊT BỊ GARAGE ÔTÔ
MÁY CHẠY XĂNG / DẦU
 
THIÊT BỊ ĐO ĐIỆN
 
THIỆT BỊ QUẢNG CÁO
MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
 
THIẾT BỊ PHUN SƠN
MÁY HÀN CẮT
 
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
MÁY NÉN KHÍ
 
MÁY BƠM / PHUN RỬA
 
DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG
Máy thủy bình

PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN: Mũi khoan mũi đục | Đá mài đá cắt | Lưỡi cưa lưỡi cắt | Pin và sạc pin | Phụ kiện hàn cắt | Roto, stato, đầu măng ranh, giá kẹp máy khoan,máy cắt,..

dai ly ban may co khi, may xay dung gia re