 Bom chim nuoc thai cat rac Shimge WQ-QG
Bom chim nuoc thai cat rac Shimge WQ-QG Bom chim nuoc thai cat rac Shimge WQ-QG
Bơm chìm nước thải cắt rác Shimge WQ-QG
Bơm chìm nước thải cắt rác Shimge 50WQ0.75QG
Bơm chìm nước thải cắt rác Shimge 50WQ1.5QG
Bơm chìm nước thải cắt rác Shimge 50(65)WQ2.2QG
Bơm chìm nước thải cắt rác Shimge 65(80)WQ4QG
Hãng sản xuất Shimge china
Bảo hành 12 tháng
Price: 4.450.000 VND  Print
 Print
 Print
 Print(Excluded VAT invoice)
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (ĐẦU - CÁNH GANG, THÂN MOTOR INOX)
| STT | Model | Công suất | Điện áp | Lưu lượng | Côt áp | Đơn giá | 
| 139 | WVSD 55A2F | 0.55 | 220 | 18 | 13 | 3,390,000 | 
| 140 | WVSD 75A2F | 0.75 | 220 | 20 | 15 | 3,995,000 | 
| 141 | WVSD 110F | 1.1 | 220 | 27 | 13 | 4,925,000 | 
| 142 | WVSD 150F | 1.5 | 220 | 30 | 14 | 5,200,000 | 
| 143 | WVS 75A2 | 0.75 | 380 | 20 | 15 | 3,520,000 | 
| 144 | WVS 110 | 1.1 | 380 | 27 | 13 | 4,680,000 | 
| 145 | WVS 150 | 1.5 | 380 | 30 | 14 | 4,930,000 | 
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (ĐẦU - CÁNH GANG)
| STT | Model | Công suất | Điện áp | Lưu lượng | Côt áp | Đơn giá | 
| 146 | WQK9.6-10-0.75 | 0.75 | 380 | 23.5 | 13 | 4,915,000 | 
| 147 | WQK15-12-1.5 | 1.5 | 380 | 31 | 18 | 5,580,000 | 
| 148 | WQK18-15-2.2 | 2.2 | 380 | 65 | 21 | 6,700,000 | 
| 149 | WQK30-18-3.7 | 3.7 | 380 | 78 | 24 | 10,580,000 | 
| 150 | WQK36-22-5.5 | 5.5 | 380 | 90 | 29 | 15,100,000 | 
| 151 | WQK48-25-7.5 | 7.5 | 380 | 97 | 34 | 18,590,000 | 
| 152 | WQ100-23-11 | 11 | 380 | 175 | 29 | 42,900,000 | 
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (ĐẦU - CÁNH GANG - VỎ MOTOR GANG, CÓ DAO CẮT RÁC)
| STT | Model | Công suất | Điện áp | Lưu lượng | Côt áp | Đơn giá | 
| 153 | 50WQ0.75QG | 0.75 | 380 | 13.8 | 15.5 | 4,450,000 | 
| 154 | 50WQ1.5QG | 1.5 | 380 | 25 | 18 | 6,880,000 | 
| 155 | 50(65)WQ2.2QG | 2.2 | 380 | 40 | 20 | 7,665,000 | 
| 156 | 65(80)WQ4QG | 4.0 | 380 | 80 | 22 | 12,260,000 | 

Other Products



















 Send price list
 Send price list



 Detail
 Detail Add to cart
 Add to cart



























