 May khoan tu 16mm DCA AJC16 (900W)
May khoan tu 16mm DCA AJC16 (900W) May khoan tu 16mm DCA AJC16 (900W)
Thông số kỹ thuật
Máy khoan từ DCA AJC16
Công xuất: 900W
Điện áp: 220V-50Hz
Đường kính mũi khoan: 16mm
Lực hút từ tính: 11500N
Tốc độ không tải: 450 vòng/phút
Max. Stroke: 140mm
Connector: MT2 Shank
Trọng lượng: 11.5kg
Hãng Sản Xuất    DCA
Xuất xứ    Trung Quốc
Bảo hành 6 Tháng
 Print
 PrintMáy khoan từ 16mm DCA AJC16 (900W) - Máy khoan cắt khoét kim loại DCA giá rẻ
Đầu cặp (kẹp) chuyển đổi dùng cho máy khoan từ
|  | Đầu cặp   mũi khoan thường, mũi khoan xoắn/ mũi khoét lỗ kim loại:  | 650.000   đ | 
|  | Đầu   chuyển đổi lắp mũi khoan từ  | 1.500.000   đ | 
| Đường   kính mũi khoan từ | Đơn   giá | Đường   kính mũi khoan từ | Đơn   giá | 
| Chiều sâu cắt 25mmm | Chiều sâu cắt 50mmm | ||
| Mũi   khoan từ -MX25N-12.0 | 883,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-19.0 |        1,084,300  | 
| Mũi   khoan từ -MX25N-13.0 | 850,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-19.5 |        1,084,300  | 
| Chiều sâu cắt 35mmm | Mũi   khoan từ -MX50N-20.0 |        1,084,300  | |
| Mũi   khoan từ -MX35N-14.0 | 850,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-20.5 |        1,084,300  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-15.0 | 850,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-21.0 |        1,084,300  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-16.0 | 850,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-21.5 |        1,084,300  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-17.0 | 905,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-22.0 |        1,084,300  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-18.0 | 910,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-22.5 |        1,097,500  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-19.0 | 910,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-23.0 |        1,109,600  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-20.0 | 930,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-23.5 |        1,109,600  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-20.5 | 960,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-24.0 |        1,109,600  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-21.0 | 971,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-24.5 |        1,109,600  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-21.5 | 971,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-25.0 |        1,134,900  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-22.0 | 972,100    | Mũi   khoan từ -MX50N-25.5 |        1,134,900  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-23.0 | 983,100    | Mũi   khoan từ -MX50N-26.0 |        1,173,400  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-23.5 | 983,100    | Mũi   khoan từ -MX50N-26.5 |        1,173,400  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-24.0 | 983,100    | Mũi   khoan từ -MX50N-27.0 |        1,173,400  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-24.5 | 983,100    | Mũi   khoan từ -MX50N-28.0 |        1,173,400  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-25.0 | 933,600    | Mũi   khoan từ -MX50N-29.0 |        1,185,500  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-25.5 | 1,000,700    | Mũi   khoan từ -MX50N-30.0 |        1,185,500  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-26.0 | 1,000,700    | Mũi   khoan từ -MX50N-31.0 |        1,236,100  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-26.5 | 1,000,700    | Mũi   khoan từ -MX50N-32.0 |        1,236,100  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-27.0 | 1,000,700    | Mũi   khoan từ -MX50N-33.0 |        1,236,100  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-28.0 | 1,059,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-34.0 |        1,236,100  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-29.0 | 1,059,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-35.0 |        1,236,100  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-30.0 | 1,109,600    | Mũi   khoan từ -MX50N-36.0 |        1,286,700  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-31.0 | 1,160,200    | Mũi   khoan từ -MX50N-37.0 |        1,286,700  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-32.0 | 1,185,500    | Mũi   khoan từ -MX50N-38.0 |        1,286,700  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-33.0 | 1,210,800    | Mũi   khoan từ -MX50N-39.0 |        1,286,700  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-34.0 | 1,210,800    | Mũi   khoan từ -MX50N-40.0 |        1,286,700  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-35.0 | 1,236,100    | Mũi   khoan từ -MX50N-41.0 |        1,438,500  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-36.0 | 1,261,400    | Mũi   khoan từ -MX50N-42.0 |        1,438,500  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-38.0 | 1,286,700    | Mũi   khoan từ -MX50N-43.0 |        1,438,500  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-62.0 | 2,324,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-44.0 |        1,565,000  | 
| Mũi   khoan từ -MX35N-98.0 | 6,625,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-45.0 |        1,755,300  | 
| Chiều sâu cắt 50mmm | Mũi   khoan từ -MX50N-46.0 |        1,755,300  | |
| Mũi   khoan từ -MX50N-14.0 | 1,008,400    | Mũi   khoan từ -MX50N-47.0 |        1,755,300  | 
| Mũi   khoan từ -MX50N-15.0 | 1,008,400    | Mũi   khoan từ -MX50N-48.0 |        1,755,300  | 
| Mũi   khoan từ -MX50N-16.0 | 1,008,400    | Mũi   khoan từ -MX50N-49.0 |        1,755,300  | 
| Mũi   khoan từ -MX50N-17.0 | 1,008,400    | Mũi   khoan từ -MX50N-50.0 |        1,755,300  | 
| Mũi   khoan từ -MX50N-17.5 | 1,059,000    | Mũi   khoan từ -MX50N-55.0 |          1,818,000  | 
| Mũi   khoan từ -MX50N-18.0 | 1,084,300    | Mũi   khoan từ -MX50N-60.0 |        2,286,600  | 
Thiết Bị Plaza - nhà phân phối các thương hiệu máy khoan từ phổ biến trên thị trường: Máy khoan từ Powerbor, Máy khoan từ Magbroach, Máy khoan từ Nitto, Máy khoan từ Ken…



















 Send price list
 Send price list



 Detail
 Detail Add to cart
 Add to cart




















