 May han que Telwin SUPERIOR 320 CE VRD 230-400V
May han que Telwin SUPERIOR 320 CE VRD 230-400V May han que Telwin SUPERIOR 320 CE VRD 230-400V
Máy hàn que Telwin SUPERIOR 320 CE VRD 230-400V
Hiệu suất làm việc	90%
Chức năng	Hàn que
Điện áp ra không tải	230V/400V (60V/63V)
Công suất	230V/400V (7KW/9KW)
Hệ số công suất	0.9
Cấp bảo vệ	IP23
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn	230V (10A - 250A), 400V (10A - 270A)
Đường kính que hàn	1,6mm ~ 6,0mm
Nguồn điện áp	230V/400V
Kích thước	46cm x 19cm x 36cm
Trọng lượng sản phẩm	10,2kg
Thương hiệu	Telwin
Xuất xứ	Italy
Bảo hành 12 tháng
Price: 34.606.000 VND  Print
 Print
 Print
 Print(Excluded VAT invoice)
Máy hàn que MMA Inverter Telwin Italy
| Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá | 
| 815872 | FORCE 125 230V ACD CARDBOARD CARRY CASE | 4,246,000 | 
| 815856 | FORCE 145 230V ACX PLASTIC CARRY CASE | 5,753,000 | 
| 815857 | FORCE 165 230V ACX PLASTIC CARRY CASE | 6,545,000 | 
| 815859 | FORCE 195 230V ACX PLASTIC CARRY CASE | 7,469,000 | 
| 816211 | FORCE 168 MPGE 230V ACX PLASTIC C. CASE | 7,172,000 | 
| 815861 | FORCE 125 230V ACD + WELDING HELMET | 4,950,000 | 
| 815862 | FORCE 145 230V ACX + HELMET | 6,468,000 | 
| 815863 | FORCE 165 230V ACX + WELDING HELMET | 7,678,000 | 
| 816082 | INFINITY 220 230V ACX | 9,823,000 | 
| 816203 | TECNICA 171/S 230V ACX PLASTIC C.CASE | 7,832,000 | 
| 816122 | TECNICA 211/S 230V ACX PLASTIC C.CASE | 8,833,000 | 
| 816212 | TECNICA 188 MPGE 230V ACX+PLAST.C.CASE | 8,580,000 | 
| 852045 | TECNICA 190 TIG DC-LIFT VRD 230V + ACX | 11,517,000 | 
| 816250 | TECHNOLOGY 186 XT MPGE 230V ACX+CASE | 11,616,000 | 
| 816251 | TECHNOLOGY 236 XT230V ACX+CARRY CASE | 12,958,000 | 
| 816252 | TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE 230V ACX+CASE | 13,893,000 | 
| 816249 | ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD 100-240V ACX+CC | 17,479,000 | 
| 816039+ACC | SUPERIOR 250 400V + PHỤ KIỆN 801081 | 21,648,000 | 
| 816036+ACC | SUPERIOR 320 CE VRD 230-400V+ PHỤ KIỆN 801081 | 34,606,000 | 
| 816034+ACC | SUPERIOR 400 CE VRD 230-400V+ PHỤ KIỆN 801093 | 68,926,000 | 
| 816032+ACC | SUPERIOR 630 CE VRD 230-400V+ PHỤ KIỆN 801106 | 97,768,000 | 
| 815793 | MOTOINVERTER 204 CE HONDA | 65,648,000 | 
| 814104 | NORDICA 4.181 TURBO 230V ACD | 6,061,000 | 
| 814175 | NORDICA 4.220 TURBO 230V/400V ACD | 7,876,000 | 
| 814176 | NORDICA 4.280 TURBO 230V/400V ACD | 8,283,000 | 
| 814189 | NORDIKA 1800 230V ACD | 5,555,000 | 
| 814193 | NORDIKA 2160 230V ACD | 6,567,000 | 
| 814180 | NORDIKA 3200 230-400V ACD | 8,580,000 | 
| 812012 | NORDIKA 3250 230V/400V ACM | 9,295,000 | 
| 812011+ACC | ARTIKA 270 230V/400V+ PHỤ KIỆN 801096 | 12,606,000 | 
| 817016+ACC | EURARC 410 230V/400V+ PHỤ KIỆN 801081 | 25,146,000 | 
| 817014+ACC | EURARC 322 230V/400V+ PHỤ KIỆN 801102 | 19,712,000 | 
| 817017+ACC | EURARC 422 230V/400V+ PHỤ KIỆN 801081 | 30,525,000 | 
| 817018+ACC | EURARC 522 230V/400V+ PHỤ KIỆN 801093 | 48,004,000 | 
| 818002+ACC | LINEAR 280 230-400V+ PHỤ KIỆN 801081 | 30,503,000 | 
| 819020+ACC | LINEAR 340 230-400V+ PHỤ KIỆN 801095 | 38,280,000 | 
| 819090+ACC | LINEAR 430HD 230V/400V+ PHỤ KIỆN 801093 | 48,125,000 | 
| 819055+ACC | LINEAR 530 HD 230-400V+ PHỤ KIỆN 801106 | 89,694,000 | 
| 819082+ACC | LINEAR 630 HD 230-400V+ PHỤ KIỆN 801106 | 97,768,000 | 
| 816181+ACC | LINEAR 350i 230V/400V+ PHỤ KIỆN 801081 | 32,527,000 | 
| 816182+ACC | LINEAR 450i 230V/400V+ PHỤ KIỆN 801093 | 39,039,000 | 
| 816185+ACC | LINEAR 500i XD 230V/400V+ PHỤ KIỆN 801106 | 50,303,000 | 

Tags: May han tien dat, may han tan thanh, may han jasic, may ha muller, may ha miller, may han mealer, may han hutong, 
Other Products


















 Send price list
 Send price list



 Detail
 Detail Add to cart
 Add to cart





























