 May mai thang Kawasaki KPT-NG150A-DSG
May mai thang Kawasaki KPT-NG150A-DSG May mai thang Kawasaki KPT-NG150A-DSG
Máy mài thẳng dùng khí nén Kawasaki KPT-NG150A-DSG
Model: KPT-NG150A-DSG
Nhà sản xuất: Kawasaki
Khả năng đĩa mài :150 x 25 x 15.9 mm
Kích thước trục :5/8" - 11THD.
Tốc độ không tải :6,000 rpm
Công suất :1.47 Kw
Lượng khí tiêu thụ: 20.85 l/s
Kích cỡ:     490 x 74 x 165 mm
Trọng lượng: 4.4 kg
Đầu khí vào : 1/2"
Xuất xứ: Nhật bản
Bảo hành: 6 Tháng
Price: 12.565.000 VND  Print
 Print
 Print
 Print(Excluded VAT invoice)
Bảng cataloge thông số máy máy thẳng khí nén Kawasaki, máy mài sào kawasaki
Bảng báo giá Máy mài khí nén Kawasaki Grinder
| Model | Name | Weight | Size | Price | 
| KPT-9201L | 2" ANGLE GRINDER, LEVER TYPE | 17.1 | - | 4,646,250 | 
| KPT-9201R | 2" ANGLE GRINDER, ROTARY TYPE | 18.0 | - | 4,443,750 | 
| KPT-100AL | 4" ANGLE GRINDER SAFETY | 21.0 | 55 x 34 x 36 | 5,212,500 | 
| KPT-100ARG | 4" ANGLE GRINDER SAFETY ROTARY | 23.0 | 55 x 34 x 36 | 5,628,750 | 
| KPT-125A | 5" ANGLE GRINDER | 22.0 | 55 x 34 x 36 | 5,472,500 | 
| KPT-126 | 5" ANGLE GRINDER W/M14 SPINDLE | 22.0 | 55 x 34 x 36 | 5,367,500 | 
| KPT-183 | 7" ANGLE GRINDER | 18.0 | 46 x38 x32 | 7,973,750 | 
| KPT-184 | 7" ANGLE GRINDER | 18.0 | 46 x 38 x 32 | 7,503,750 | 
| KPT-22DG-6 | DIE GRINDER | 10.0 | 37 x 27 x 25 | 2,251,500 | 
| KPT-24DG-6 | DIE GRINDER | 14.0 | 37 x 27 x 25 | 2,314,500 | 
| KPT-26DG-6 | DIE GRINDER | 12.0 | 37 x 28 x 26 | 3,198,000 | 
| KPT-28DGS | DIE GRINDER | 19.0 | 36 x 32 x 23 | 3,088,800 | 
| KPT-3200 | DIE GRINDER | 11.6 | 37 x 26 x 23 | 2,531,200 | 
| KPT-3210 | DIE GRINDER, ANGLE | 14.7 | 48 x 24 x 28 | 3,107,000 | 
| KPT-3220 | DIE GRINDER, ANGLE | 15.0 | 48 x 24 x 28 | 3,088,800 | 
| KPT-1105 | DIE GRINDER | 14.6 | - | 3,862,300 | 
| KPT-1105A | DIE GRINDER | 14.6 | - | 4,973,750 | 
| KPT-MG3 | MICRO GRINDER | 12.0 | - | 2,485,500 | 
| KPT-MG6 | MICRO GRINDER | 13.0 | - | 3,860,000 | 
| KPT-NG65A-DS | FOR 2.5" DISC, SAFETY LEVER | 16.0 | 41 x 37 x 25 | 7,086,000 | 
| KPT-NG65A-DR | FOR 2.5" DISC, ROTARY | 16.0 | 41 x 37 x 25 | 7,086,000 | 
| KPT-NG75A-DS | FOR 3" DISC, SAFETY LEVER | 17.0 | 41 x 37 x 25 | 7,287,600 | 
| KPT-NG75A-DR | FOR 3" DISC, ROTARY | 17.0 | 41 x 37 x 25 | 7,287,600 | 
| KPT-NG125A-DSG | FOR 5" DISC, SAFETY W/ GOVERNOR | 20.0 | 43 x 42 x 32 | 11,862,000 | 
| KPT-NG125A-DRG | FOR 5" DISC, ROTARY W/ GOVERNOR | 20.0 | 43 x 42 x 32 | 11,862,000 | 
| KPT-NG150A-DSG | FOR 6" DISC, SAFETY W/ GOVERNOR | 27.0 | 52 x 43 x 36 | 12,565,200 | 
| KPT-NG150A-DRG | FOR 6" DISC, ROTARY W/ GOVERNOR | 27.0 | 52 x 43 x 36 | 12,565,200 | 
| KPT-NG25A-CS | SAFETY LEVER | 20.0 | 43 x 28 x 22 | 5,403,600 | 
| KPT-NG25L-CS | LONG VERSION | 22.5 | - | 6,706,800 | 
| KPT-NG25A-CR | ROTARY | 20.0 | 43 x 28 x 22 | 5,403,600 | 
| KPT-NG25L-CR | LONG VERSION | 22.5 | - | 6,706,800 | 
| KPT-NG45A-CS | SAFETY LEVER | 18.0 | 43 x 28 x 22 | 5,403,600 | 
| KPT-NG45A-CR | ROTARY | 18.0 | 43 x 28 x 22 | 5,403,600 | 
| KPT-NG65A-CS | DIE GRINDER SAFETY LEVER | 23.5 | 47 x 44 x 22 | 7,053,600 | 
| KPT-NG65L-CS | DIE GRINDER SAFETY LONG VERSION | 22.5 | - | 8,106,000 | 
| KPT-NG65A-CR | DIE GRINDER ROTARY | 23.5 | 47 x 44 x 22 | 7,053,600 | 
| KPT-NG65L-CR | DIE GRINDER ROTARY LONG VERSION | 17.0 | 43 x 40 x 22 | 8,106,000 | 
| KPT-NG75A-CS | DIE GRINDER SAFETY LEVER | 17.0 | 43 x 40 x 22 | 7,473,600 | 
| KPT-NG75L-CS | DIE GRINDER SAFETY LONG VERSION | 0.0 | - | 11,178,000 | 
| KPT-NG75A-CR | DIE GRINDER ROTARY | 17.0 | 43 x 40 x 22 | 7,473,600 | 
| KPT-NG75L-CR | DIE GRINDER ROTARY LONG VERSION | 28.0 | 57 x 39 x 18 | 11,508,000 | 

Tags: May mai kawasaki, may mai khi nen, may mai hoi, may mai goc, may mai khuon, may mai thang, may mai, 
Other Products



















 Send price list
 Send price list




 Detail
 Detail Add to cart
 Add to cart













































