 May bom tang ap APP LSJ-05E EC-220 (400W)
May bom tang ap APP LSJ-05E EC-220 (400W) May bom tang ap APP LSJ-05E EC-220 (400W)
Máy bơm tăng áp APP LSJ-05E  (+ EC-220 )
Máy bơm tăng áp đầu inox APP LS
Model	LSJ-05E  (+ EC-220 )
Nguồn điện	220 V
Họng hút-xả	25 – 25 mm
Công suất	400 W
Cột áp tiêu chuẩn	20m
Lưu lượng tiêu chuẩn	1.6 m3
Cột áp tối đa	36 m
Lưu lượng tối đa	3.6 m3
Hãng sản xuất APP đài loan
Bảo hành 12 tháng
Price: 4.050.000 VND  Print
 Print
 Print
 Print(Excluded VAT invoice)
Máy bơm tăng áp tự động APP  Chính hãng là dòng bơm bán chân không kết hợp rơ le điện tử tạo thành 1 máy bơm tự động. Máy được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế của Hãng APP – Đài Loan. Thích hợp sử dụng trong vận chuyển nguồn nước, hệ thống tăng áp cho máy nước nóng, nước lạnh, tăng áp hộ gia đình, biệt thự, tăng áp máy giặt, vòi hoa sen, phòng tắm xông hơi, masage, chung cư mini….
Máy bơm tăng áp đầu inox APP
| MODEL | Nguồn | Họng Hút-Xả | Công suất | Tiêu chuẩn | Tối đa | Đơn giá | ||
| Mã sp | (v) | ( mm ) | ( w ) | m | m3/h | m | m3/h | vnđ | 
| LSJ-05 E ( + EC-220 ) | 220 | 25 - 25 | 400 | 20 | 1,6 | 36 | 3,6 | 4,050,000 | 
| LSJ-10E( + EC-220 ) | 220 | 25 - 25 | 750 | 30 | 1,7 | 42 | 4,5 | 4,950,000 | 
| HOME-05 2~5(Room) | 220 | 25 - 25 | 400 | 20 | 1,6 | 36 | 3,6 | 7,450,000 | 
| HOME-106~12(Room) | 220 | 25 - 25 | 750 | 30 | 1,7 | 42 | 4,5 | 8,500,000 | 
Bơm tăng áp biến tần APP
| MODEL | Nguồn | Họng Hút-Xả | Công suất | Tiêu chuẩn | Tối đa | Đơn giá | ||
| Mã sp | (v) | ( mm ) | ( w ) | m | m3/h | m | m3/h | Vnđ | 
| Bơm tăng áp biến tần APP HVF-35 | 220 | 25 - 25 | 750 | 30 | 3,3 | 44 | 5,1 | 12,100,000 | 
| Bơm tăng áp biến tần APP HVF-54 | 220 | 32 - 25 | 750 | 20 | 6,3 | 38 | 8,4 | 12,694,000 | 
| Bơm tăng áp biến tần APP HVF-55 | 220 | 32 - 25 | 1.100 | 30 | 5,7 | 47 | 8,4 | 13,475,000 | 
| Bơm tăng áp biến tần APP HVF-84 | 220 | 40 - 40 | 1.500 | 30 | 11,1 | 44 | 18,6 | 16,093,000 | 
| Bơm tăng áp biến tần APP HVF-85 | 220 | 40 - 40 | 2.200 | 40 | 11,1 | 55 | 18,6 | 17,391,000 | 
| Bơm tăng áp biến tần APP HVF-163 | 220 | 50 - 50 | 2.200 | 30 | 19,8 | 40 | 32,4 | 18,601,000 | 
| Bơm tăng áp biến tần APP HVF-54T | 380 | 32 - 25 | 750 | 20 | 6,3 | 38 | 8,4 | 15,532,000 | 
| Bơm tăng áp biến tần APP HVF-84T | 380 | 40 - 40 | 1.500 | 30 | 11,1 | 44 | 18,6 | 19,008,000 | 
| Bơm tăng áp biến tần APP HVF-85T | 380 | 40 - 40 | 2.200 | 40 | 11,1 | 55 | 18,6 | 20,262,000 | 
| Bơm tăng áp biến tần APP HVF-86T | 380 | 40 - 40 | 3.700 | 40 | 9,6 | 60 | 18,6 | 26,048,000 | 
| Bơm tăng áp biến tần APP HVF-163T | 380 | 50 - 50 | 2.200 | 30 | 19,8 | 40 | 32,4 | 21,538,000 | 
| Bơm tăng áp biến tần APP HVF-164T | 380 | 50 - 50 | 3.700 | 40 | 21,6 | 55 | 32,4 | 24,552,000 | 
Máy bơm Tự Động Tăng Áp ( Role tự động có thể điều chỉnh áp suất)
| MODEL | Nguồn | Họng Hút-Xả | Công suất | Tiêu chuẩn | Tối đa | Đơn giá | ||
| Mã sp | (v) | ( mm ) | ( w ) | m | m3/h | m | m3/h | Vnđ | 
| Bơm tăng áp APP EKS-33 | 220 | 25 - 25 | 370 | 20 | 3 | 27 | 5,1 | 8,514,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-35 | 220 | 25 - 25 | 750 | 30 | 3,3 | 44 | 5,1 | 9,823,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-35T | 380 | 25 - 25 | 750 | 30 | 3,3 | 44 | 5,1 | 11,121,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-54 | 220 | 32 - 25 | 750 | 25 | 5 | 38 | 8,4 | 10,175,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-54T | 380 | 32 - 25 | 750 | 25 | 5 | 38 | 8,4 | 11,561,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-55 | 220 | 32 - 25 | 1.100 | 30 | 5,7 | 47 | 8,4 | 11,033,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-55T | 380 | 32 - 25 | 1.100 | 30 | 5,7 | 47 | 8,4 | 11,891,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-84 | 220 | 40 - 40 | 1.500 | 25 | 14 | 44 | 18,6 | 13,750,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-84T | 380 | 40 - 40 | 1.500 | 25 | 14 | 44 | 18,6 | 14,927,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-85 | 220 | 40 - 40 | 2.200 | 30 | 14 | 55 | 18,6 | 16,126,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-85T | 380 | 40 - 40 | 2.200 | 30 | 14 | 55 | 18,6 | 15,840,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-86T | 380 | 40 - 40 | 3.700 | 40 | 13,5 | 60 | 18,6 | 20,603,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-163 | 220 | 50 - 50 | 2.200 | 30 | 19,8 | 40 | 32,4 | 15,367,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-163T | 380 | 50 - 50 | 2.200 | 30 | 19,8 | 40 | 32,4 | 16,456,000 | 
| Bơm tăng áp APP EKS-164T | 380 | 50 - 50 | 3.700 | 30 | 28 | 55 | 32,4 | 18,095,000 | 
| Bơm tăng áp APP EMT-43 | 220 | 32 - 32 | 750 | 20 | 4 | 37 | 7,8 | 8,514,000 | 
| Bơm tăng áp APP EMT-44 | 220 | 32 - 32 | 1.100 | 30 | 3,9 | 50 | 7,8 | 8,899,000 | 
| Bơm tăng áp APP EMT-46 | 220 | 32 - 32 | 1.500 | 50 | 3,9 | 75 | 7,8 | 11,319,000 | 
| Bơm tăng áp APP EMT - 46T | 380 | 32 - 32 | 1.500 | 50 | 3,9 | 75 | 7,8 | 12,144,000 | 
| Bơm tăng áp APP EMT-83 | 220 | 40 - 32 | 1.100 | 20 | 10,8 | 31 | 19,2 | 10,472,000 | 
| Bơm tăng áp APP EMT-84 | 220 | 40 - 32 | 1.500 | 30 | 7,8 | 40 | 19,2 | 10,472,000 | 
| Bơm tăng áp APP EMT - 84T | 380 | 40 - 32 | 1.500 | 30 | 7,8 | 40 | 19,2 | 12,551,000 | 
| Bơm tăng áp APP EMT-85T | 380 | 40 - 32 | 2.200 | 30 | 10,8 | 47 | 19,2 | 13,321,000 | 
| Bơm tăng áp APP EMT-105T | 380 | 50 - 50 | 2.200 | 30 | 14,4 | 50 | 20,4 | 15,345,000 | 
Máy bơm APP là thương hiệu bơm chuyên nghiệp quốc tế đến từ Đài Loan. Được bán tại hơn  51 quốc gia trên thế giới. Đã thiết lập kênh tự vận hành tại 7 quốc gia và tích cực mở rộng cơ sở dịch vụ ra toàn cầu. Có rất ít công ty châu Á trong ngành máy bơm cũng được trang bị dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm, sản xuất độc lập và tiếp thị toàn cầu. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với Giá cả hợp lý và độ tin cậy cao.

Other Products


















 Send price list
 Send price list



 Detail
 Detail Add to cart
 Add to cart













































