 May bom tang ap bien tan Wildro MHI
May bom tang ap bien tan Wildro MHI May bom tang ap bien tan Wildro MHI
Máy bơm tăng áp biến tần đầu Inox MHI
Model MHI-404BF Ô 42/34
Model MHI-405BF Ô 42/34
Model MHI-406BF Ô 42/34
Model MHI-803BF Ô 49/42
Model MHI-804BF Ô 49/42
Model MHI-1604BF Ô 60/49
Hãng sản xuất Widro
Xuất xứ china
Bảo hành 12 tháng
Price: 11.600.000 VND  Print
 Print
 Print
 Print(Excluded VAT invoice)
Máy bơm tăng áp biến tần đầu Inox Widro MHI, máy bơm tăng áp biến tần MHI
 
 | STT | MODEL | P (KW) | H (m) | Q (m3) | Giá 1P/ 220V | 
| 1 | MHI-404BF Ô 42/34 | 0,75 | 45 | 8 | 11,638,800 | 
| 2 | MHI-405BF Ô 42/34 | 1,1 | 57 | 9 | 12,336,000 | 
| 3 | MHI-406BF Ô 42/34 | 1,5 | 68 | 9 | 13,539,600 | 
| 4 | MHI-803BF Ô 49/42 | 1,1 | 38 | 11 | 11,132,400 | 
| 5 | MHI-804BF Ô 49/42 | 1,5 | 49 | 12 | 12,589,200 | 
| 6 | MHI-1604BF Ô 60/49 | 2,2 | 49 | 28 | 18,038,400 | 
 
 Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox WILDRO MHI điện áp 220V/380V

| STT | MODEL | P (KW) | H (m) | Q (m3) | Giá 1P/ 220V | Giá 3P/ 380V | 
| 1 | MHI-202E Ô 34 | 0,37 | 22 - 20 | 2 - 6.8 | 4,542,000 | 4,502,400 | 
| 2 | MHI-402E Ô 42/34 | 0,37 | 23 - 18 | 4 - 7.5 | 4,621,200 | 4,502,400 | 
| 3 | MHI-404E Ô 42/34 | 0,75 | 45 - 38 | 4 - 8 | 5,612,400 | 5,242,800 | 
| 4 | MHI-405E Ô 42/34 | 1,1 | 57 - 46 | 4 - 9 | 6,332,400 | 5,893,200 | 
| 5 | MHI-406E Ô 42/34 | 1,5 | 68 - 55 | 8 - 9 | 7,072,800 | 6,957,600 | 
| 6 | MHI-803E Ô 49/42 | 1,1 | 38 - 24 | 8 - 11 | 5,358,000 | 5,242,800 | 
| 7 | MHI-804E Ô 49/42 | 1,5 | 49 - 35 | 8 - 12 | 6,585,600 | 6,099,600 | 
| 8 | MHI-805Q Ô 49/42 | 1,85 | 24 - 16 | 16 - 25 | - | 8,782,800 | 
| 9 | MHI-1602 Ô 60/49 | 1,5 | 24 - 16 | 16 - 25 | 6,272,400 | 6,099,600 | 
| 10 | MHI-1603Q Ô 60/49 | 1,85 | 37 - 27 | 16 - 28 | - | 8,070,000 | 
| 11 | MHI-1604Q Ô 60/49 | 2,2 | 49 - 33 | 16 - 28 | - | 8,616,000 | 

Other Products



















 Send price list
 Send price list



 Detail
 Detail Add to cart
 Add to cart













































