May khoan tu Powerbor PB100E
Máy khoan từ Powerbor PB100E (HẾT HÀNG)
Đường kính khoét lớn nhất Ø12~Ø100mm (dùng mũi khoan từ)
Đường kính khoan lớn nhất Ø32mm (dùng mũi khoan thường)
Tốc độ không tải 200/320/445/700(v/p)
Tốc độ có tải 110/175/245/385(v/p)
Số cấp tốc độ 4 cấp (Cơ - bánh răng)
Điện áp sử dụng 220V
Lực giữ của đế từ 2000kgs
Côn trục chính MT3
Hành trình 260mm
Công suất động cơ 1700W
Công suất đế từ 95W
Trọng lượng (N.W / G.W) 25/34kg
Kích thước đế từ 220x110mm
Kích thước máy 455x235x355mm
Hãng sản xuất Powerbor
Xuất xứ Anh Quốc
Bảo hành 12 tháng
Phụ kiện kèm theo máy khoan từ PB100E:
Đầu kẹp mũi khoét (kẹp được các mũi khoét có đường kính từ Ø12 đến Ø65mm và sâu dưới 50mm), dây an toàn, nắp chụp bảo vệ, lục giác, bình dầu bảo dưỡng máy, hộp đựng, cây ty định tâm.
Máy khoan từ Powerbor PB100E là máy khoan từ thuộc hàng mạnh mẽ nhất nên công suất làm việc của nó cũng rất đáng nể, nếu sử dụng mũi khoan từ sẽ cho công suất cắt từ 12 đến 100mm.
Bảng báo giá mũi khoan từ, mũi cắt khoét lỗ kim loại dùng cho máy khoan từ
Mũi khoan từ (cắt khoét lỗ kim loại) | SL | Độ sâu 25mm / VNĐ | Độ sâu 50mm / VNĐ |
Mũi khoan từ HSS_F12 | 1 | 572,000 | 742,000 |
Mũi khoan từ HSS_F13 | 1 | 575,000 | 745,000 |
Mũi khoan từ HSS_F14 | 1 | 580,000 | 750,000 |
Mũi khoan từ HSS_F15 | 1 | 587,000 | 790,000 |
Mũi khoan từ HSS_F16 | 1 | 602,000 | 838,000 |
Mũi khoan từ HSS_F17 | 1 | 617,000 | 868,000 |
Mũi khoan từ HSS_F18 | 1 | 632,000 | 906,000 |
Mũi khoan từ HSS_F19 | 1 | 642,000 | 935,000 |
Mũi khoan từ HSS _F20 | 1 | 684,000 | 974,000 |
Mũi khoan từ HSS_F21 | 1 | 716,000 | 1,012,000 |
Mũi khoan từ HSS_F22 | 1 | 738,000 | 1,032,000 |
Mũi khoan từ HSS_F23 | 1 | 758,000 | 1,051,000 |
Mũi khoan từ HSS_F24 | 1 | 780,000 | 1,080,000 |
Mũi khoan từ HSS_F25 | 1 | 800,000 | 1,080,000 |
Mũi khoan từ HSS_F26 | 1 | 822,000 | 1,212,000 |
Mũi khoan từ HSS_F27 | 1 | 842,000 | 1,254,000 |
Mũi khoan từ HSS_F28 | 1 | 864,000 | 1,296,000 |
Mũi khoan từ HSS_F29 | 1 | 885,000 | 1,359,000 |
Mũi khoan từ HSS_F30 | 1 | 906,000 | 1,402,000 |
Mũi khoan từ HSS_F31 | 1 | 1,012,000 | 1,444,000 |
Mũi khoan từ HSS_F32 | 1 | 1,070,000 | 1,570,000 |
Mũi khoan từ HSS_F33 | 1 | 1,110,000 | 1,612,000 |
Mũi khoan từ HSS_F34 | 1 | 1,230,000 | 1,710,000 |
Mũi khoan từ HSS_F35 | 1 | 1,380,000 | 1,795,000 |
Video giới thiệu máy khoan từ powerbor PB100E